Пресса о недвижимости:


07.02.2012, 00:48

Фото № заявки Район Улица Этаж/ Этажность Площадь м2 Цена руб Телефон

2416 п.Афипский 1/5 57/42/6 1700000 89182385598
2350 КМР Тюляева 9/9 78/56/12 2700000 89182385598
2821 40л.Победы 40 лет Победы 5/9 50/27/8 2500000 8918477-27-56
2816 9-я Тихая Целиноградская 6/12 38/20/10 1550000 8918477-27-56
2822 ЦМР Базовская 1/5 57/42/6 2400000 8918477-27-56
2817 ФМР Тургенева 1/10 48/31/10 2700000 8918477-27-56
2815 ЦМР Красная 6/12 64/41/10 3500000 8918477-27-56
2818 ЮМР пр-кт Чекистов 10/12 74/45/8 3100000 8918477-27-56
2814 ЧМР Димитрова 2/4 57/43/6 2400000 8918477-27-56
2813 СХИ Калинина 13/16 41/23/12 2100000 8918477-27-56
2811 ФМР Совхозная 6/14 60/30/10 3200000 8918477-27-56
2812 40л.Победы Российская 6/12 32,6/19,5/6,4 1650000 8918477-27-56
2820 ЧМР 2-я Пятилетка 2/5 60/40/7,5 2850 8918477-27-56
2810 40л.Победы Восточно-Кругликовская 1/16 60/31/10 2600000 8918477-27-56
2809 ЧМР Вишневый проезд 1/5 30,2/19/5,5 1600000 8918477-27-56
2808 Авроры р-н Репина 2/16 40/20/10 2050000 8918477-27-56
2819 ФМР Лузана 4/5 33/18/6 1850000 8918477-27-56
2807 ЦМР Красноармейская 8/9 62/43/9 3500000 8918477-27-56
2806 ЦМР Аэродромная 6/9 60/40/8,5 3200000 8918477-27-56
2824 ЗИП Зиповская 4/4 31/17/6,8 1700000 8918477-27-56
2823 ФМР Атарбекова 3/5 46/30/7 2350000 8918477-27-56
2823 ФМР Атарбекова 3/5 46/30/7 2350000 8918477-27-56
2825 40л.Победы Колхозная 3/5 44/30/6 2100000 8(918)477-27-56
2805 Табачка Ипподромная 6/11 65/40/12 3000000 89183228696
1997 Мясокомбината р-н димитрова 12/16 40/20/10 1750000 89183228696
1987 Кубанонабережной р-н кожевенная 12/16 50/20/16 2550000 89183228696
2810 ЮМР Алма-Атинская 2/4 30/15/11 1550000 89183228696
3412 ЧМР Чехова 12/16 62 2450000 89182385598
1332 ХБК селезнева 4/5 32 1550000 89182385598
2415 ПМР лавочкина 7/17 44 1850000 89182385598
2543 ЧМР Ким 5/5 58/42/6 2500000 89182385598
2718 ЧМР Ставропольская 4\5 59 2400000 89182385598
1238 КМР Симферопольская 5\14 70 2600000 89182385598
2809 9-я Тихая Дорожная 2\3 45\21\12 1650000 89183228696
2809 9-я Тихая 9-я Тихая 14\16 40\18\12 1700000 89183228696
2808 40л.Победы 10\20 45\21\12 1950000 89183228696
2806 ФМР Атарбекова 4\5 47\30\7 2250000 89183228696
2805 ЦМР Братьев Игнатовых 4\4 38\18\11 1600000 89183228696
2742 ЧМР Ставропольская 2/5 45/29/7 2100000 2792909
2711 ФМР Репина 8/16 40/20/10 2160000 (861)2792909
2638 ЧМР Ставрапольская 5/5 53/38/6 2100000 279-29-09
2653 ЦМР Севастопольская 5/9 66/39/9 2800000 279-29-09
2648 ККБ черкасская 2/7 44/18/12 1850000 8(918)477-27-56
2649 ЧМР 2-я Пятилетка 5/5 32/18/6,5 1750000 8(918)477-27-56
2647 ЧМР Селезнева 5/5 30/18/6 1600000 8(918)477-27-56
2652 40л.Победы Красных зорь 7/9 38/19/8 1750000 8(918)477-27-56
Агентство недвижимости `ДОРИС плюс` © 2007 - 2012

Интернет-агентство «Домашние страницы»

Хостинг от uCoz